Mein Stundenplan
Computational Science - Rechnergestützte Naturwissenschaften
6. Semester (Sommersemester 2007)
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| 0915 - 1045 | Vertiefungspraktikum | student. betreutes Tutorium | |||
| 1130 - 1300 | Statistische Physik | Statistische Physik | |||
| 1345 - 1515 | Tutorium ** | ||||
| 1530 - 1700 | Statistische Physik | ||||
| 1715 - 1845 | Physikalisches Kolloquium | Statistische Physik | |||
| ganztägig(1) | Bachelor-Arbeit |
||||
(1) mit kleinen Unterbrechungen
| * ungerade Woche | Physik | Mathematik | Informatik |
| ** gerade Woche | Chemie | Wirtschaft | Tutorium |